Opis
ORLEN BOXOL 26 – Olej hydrauliczny 1L
Olej Boxol 26 otrzymywany jest na bazie oleju mineralnego oraz pakietu dodatków, w skład którego wchodzą dodatki podwyższające własności lepkościowo-temperaturowe, smarne, przeciwpienne, przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.
Indeks cyfrowy przy nazwie oleju oznacza wartość lepkości kinematycznej w temperaturze 50°C.
Zastosowanie
Olej Boxol 26 stosuje się do:
• układów hydraulicznych pracujących w ciężkich warunkach,
• mechanizmów wspomagających układ kierowniczy w pojazdach samochodowych,
• hydromechanicznych skrzyń biegów,
• mechanicznych skrzyń biegów,
• niektórych układów hydrokinetycznych.
Parametry fizyko-chemiczne
Parametry | Jedn. | Wartości typowe |
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C | mm2/s | 42,1 |
Wskaźnik lepkości | – | 150 |
Temperatura płynięcia | 0C | -42 |
Odporność na pienienie w badaniu – objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25 0C | ml | 10 |
Odporność na pienienie w badaniu – objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 95 0C | ml | 80 |
Odporność na pienienie w badaniu – objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25 0C po badaniu w temperaturze 95 0C | ml | 10 |
Odporność na pienienie w badaniu – objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 25 0C | ml | 0 |
Odporność na pienienie w badaniu – objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 95 0C | ml | 0 |
Odporność na pienienie w badaniu – objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 25 0C po badaniu w temperaturze 95 0C | ml | 0 |
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/150°C, stopień korozji | wzorce | 1a |
Punkt anilinowy | oC | 85 |
Wytrzymałość filmu smarowego, obciążenie zespawania | daN | 198 |
Gęstość w temperaturze 20°C | g/cm3 | 0,865 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.