Opis
MOTIP Lakier akrylowy Kompakt 41400 400ml spray
- Fabryczny kolor samochodu
- Szybkie schnięcie
- Doskonałe pokrycie i wypełnianie
- Trwały kolor i połysk
- Odporność na zarysowania i wstrząsy
- Odporność na wpływy pogodowe
- Odporność na promieniowanie UV i ochrona przed blaknięciem
- Zapobiega korozji
- Doskonała przyczepność
Odpowiednik kodów kolorów marek samochodów:
| MARKA | KOD LAKIERU | NAZWA KOLORU |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 303 | ROSSO ALFA |
| ALFA ROMEO | 212 | ROSSO ALFA |
| ALFA ROMEO | 501 | ROSSO ALFA 2C |
| AMC | DB | INDY RED 2C |
| ASTON MARTIN | AM3659 | STORM RED |
| AUDI | 9301 | TORNADOROT |
| AUDI | G2 | TORNADOROT 2C |
| AUDI | Y3D | TORNADOROT 2C |
| AUDI | 9310 | TORNADOROT |
| AUDI | LY3D | TORNADOROT 2C |
| BLMC | RD9 | TARTAN RED |
| BRITISH STANDARD RANGE 2660 | 0006 | POST OFFICE RED |
| BRITISH STANDARD RANGE 381C | 538 | POST OFFICE RED |
| CHEVROLET | WA9260 | VICTORY RED |
| CHRYSLER | TR4 | GRAPHIC RED 2C |
| CHRYSLER | PM1 | INDY RED 2C |
| CHRYSLER | R57 | VENUS RED |
| CHRYSLER | R82 | MONACO RED |
| CHRYSLER | PRB | RADIANT FIRE 2C |
| CHRYSLER | PR4 | GRAPHIC RED |
| CHRYSLER | PR6 | MONACO RED |
| CHRYSLER | CHA3907 | RADIANT FIRE |
| CHRYSLER | KRB | RADIANT FIRE 2C |
| CHRYSLER | QRB | RADIANT FIRE 2C |
| CHRYSLER | RB | RADIANT FIRE 2C |
| CHRYSLER | P | FESTIVAL RED |
| CHRYSLER | HM1 | INDY RED 2C |
| CHRYSLER | PRP | VENUS RED |
| CHRYSLER | PRP | TRUE RED |
| DAF | 0070526-1013 | VIKING RED |
| DAF | K9646 | VIKING RED |
| DAF | 1013 | VIKING RED |
| DAIHATSU | R14 | RED |
| FERRARI | 20-R-190 | ROSSO CHIARO |
| FERRARI | 5205-190 | ROSSO CHIARO |
| FERRARI | 190 | ROSSO CHIARO |
| FIAT | 157 | VERMELHO MONTECARLO |
| FIAT | 157 | ROSSO MONT.ECOL. |
| FIAT | 168 | ROSSO SPEED 2C |
| FIAT | 111 | ROSSO SFRONTATO 2C |
| FORD AMERICA | M6346 | VERMILION RED |
| FORD AMERICA | M6346 | VERMILION |
| FORD AMERICA | 21 | VERMILION RED |
| FORD AMERICA | M6886 | VERMILION 2C |
| FORD AMERICA | M5734 | BRIGHT RED |
| FORD AMERICA | SU | CLASSIC RED |
| FORD AMERICA | E3 | BRIGHT RED |
| FORD AMERICA | 27 | BRIGHT RED |
| FORD AMERICA | AA | MUSCAT RED |
| FORD AMERICA | M5440 | BRIGHT RED-STRIPE |
| FORD AMERICA | M6470 | VERMILION 2C |
| FORD AMERICA | E4 | VERMILION 2C |
| FORD AMERICA | E8 | VERMILION 2C |
| FORD AMERICA | M6496 | VERMILION 2C |
| FORD AMERICA | EP | VERMILION |
| GENERAL MOTORS | 47 | RED 2C |
| GENERAL MOTORS | WA9260 | VICTORY RED |
| GENERAL MOTORS | R | BOLERO RED |
| GENERAL MOTORS | WA3595 | BOLERO RED |
| GENERAL MOTORS | WA4460 | RED |
| GENERAL MOTORS | 81 | FLAME RED 2C |
| GENERAL MOTORS | WA8774 | FLAME RED 2C |
| GENERAL MOTORS | 72 | RED |
| GENERAL MOTORS | 74 | (VICTORY)RED 2C |
| GENERAL MOTORS | WA9547 | RED 2C |
| HONDA | R-39 | VICTORIA RED |
| HONDA | R-51-3 | PHOENIX RED |
| HYUNDAI | KH | SHINE RED 2C |
| INNOCENTI | 178 | ROSSO ALPINE |
| INNOCENTI | 157 | ROSSO MONTANA ECO. |
| ISUZU | 888 | BRITTANY BLUE MET. 2C |
| ISUZU | 861 | VIVID RED |
| LANCIA-AUTOBIANCHI | 155 | ROSSO |
| MAGNUM | MAG3001 | ROSSO 2C |
| MAZDA | EP | BRIGHT RED |
| MAZDA | E4 | BRIGHT RED |
| MAZDA | UD | BRIGHT RED |
| MAZDA | NU | VINTAGE RED 2C |
| MAZDA | A1T | NIFTY RED |
| MERCEDES BENZ | 3967 | HUBISKUSROT |
| MERCEDES BENZ | 3589 | JUPITERROT |
| MERCEDES BENZ | 3517 | HAGEDORNROT |
| MERCEDES BENZ | 3508 | SPEKTRALROT |
| MITSUBISHI | R87 | RADIANT FIRE RED 2C |
| MITSUBISHI | P85 | PALMA RED 2C |
| MITSUBISHI | AC11124 | CALYPSO RED (2C) |
| MITSUBISHI | R57 | RED 2C |
| MITSUBISHI | AC11185 | PALMA RED 2C |
| MITSUBISHI | AC10957 | RED 2C |
| MITSUBISHI | P24 | CALYPSO RED |
| MITSUBISHI | AC10987 | RADIANT FIRE RED 2C |
| NISSAN | AL5 | AUSSIE RED |
| NISSAN | 664 | BRIGHT RED |
| NISSAN | A20 | SCARLET RED 2C |
| NISSAN | 465 | BRIGHT RED/ROJO PRIORATO 2C |
| PEUGEOT | P3KG | ROUGE ECARLATE 2C |
| PEUGEOT | P0KG | ROUGE ECARLATE 2C |
| PEUGEOT | EKG | ROUGE ECARLATE 2C |
| PEUGEOT | EKGB | ROUGE ECARLATE 2C |
| RENAULT | 401 | ROUGE |
| RENAULT RVI | 01706 | ROUGE MACK |
| ROVER | 1278 | SOLAR (DIANA) RED 2C |
| ROVER | CMU | SOLAR (DIANA) RED 2C |
| ROVER | RD9 | TARTAN RED 2C |
| SCANIA | 1406059 | RED |
| SCANIA | 1396201 | RED |
| SCANIA | 1444679 | RED |
| SEAT | G2 | ROJO TORNADO 2C |
| SEAT | Y3D | ROJO TORNADO 2C |
| SEAT | S3H | ROJO EMOCION 2C |
| SEAT | 9M9M | ROJO EMOCION 2C |
| SKODA | 8150 | TORNADOROT |
| SKODA | G2G2 | BLACK MAGIC MET. 2C |
| SKODA | L815 | TORNADOROT |
| SUBARU/FUJI | 79 | PERKEY RED |
| SUBARU/FUJI | 779 | PERKEY RED |
| SUBARU/FUJI | 879 | PERKEY RED |
| SUBARU/FUJI | ZR8 | BRIGHT RED 4 |
| SUBARU/FUJI | 52 | SOLAR RED |
| SUZUKI | 19N | HAPPY RED |
| SUZUKI | 01/03/00 | HAPPY RED |
| SUZUKI | 1VD | CLASSIC RED |
| SUZUKI | 1SH | WILDFIRE RED |
| TMA | INTERNAL | ROUGE |
| TMA | TMA3214 | ROUGE |
| TOYOTA | 317 | MULETA RED |
| TOYOTA | 3E6 | RED |
| VOLKSWAGEN | 4305 | TORNADOROT |
| VOLKSWAGEN | H4 | TORNADOROT 2C |
| VOLKSWAGEN | 9301 | TORNADOROT |
| VOLKSWAGEN | 9310 | TORNADOROT |
| VOLKSWAGEN | 9326 | TORNADOROT |
| VOLKSWAGEN | G2 | TORNADOROT 2C |
| VOLKSWAGEN | LY3D | TORNADOROT 2C |
| VOLKSWAGEN | LG3K | ROJO VERONA MEXICO |
Uwaga: Kolor tła zdjęcia produktu przedstawia zbliżony odcień lakieru. Rzeczywisty kolor może się różnić w zależności od ustawień ekranu.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.