Opis
MOTIP Lakier akrylowy Kompakt 55250 400ml spray
- Fabryczny kolor samochodu
- Szybkie schnięcie
- Doskonałe pokrycie i wypełnianie
- Trwały kolor i połysk
- Odporność na zarysowania i wstrząsy
- Odporność na wpływy pogodowe
- Odporność na promieniowanie UV i ochrona przed blaknięciem
- Zapobiega korozji
- Doskonała przyczepność
Odpowiednik kodów kolorów marek samochodów:
| MARKA | KOD LAKIERU | NAZWA KOLORU |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 767 | GRIGIO CHIARO MET. 2C |
| ALFA ROMEO | 676 | GRIGIO CHIARO MET. 2C |
| ALFA ROMEO | 752 | GRIGIO NISIDA MET. 2C |
| ALFA ROMEO | 565 | ARGENTO ALFA MET. 2C |
| AUDI | C6 | KRISTALLSILBER MET. 2C |
| AUDI | LY7T | KRISTALLSILBER MET. 2C |
| BMW | 354 | TITANSILBER MET. 2C |
| BMW | A44 | REFLEXSILBER MET. 2C |
| BLMC | MCH | ASTRAL SILVER MET. 2C |
| CITROEN | KTW | GRIS GARBATO P. 2C |
| CITROEN | 612 | GRIS GARBATO P. 2C |
| CITROEN | M0ZR | GRIS ALUMINIUM MET.2C |
| CITROEN | FTU | GRIS MET. 2C |
| CITROEN | KTB | GRIS GALLIUM MET. 2C |
| DACIA | 01013 | DIAMANT SILBER MET. 2C |
| DACIA | KNH | GRIS ETOILE |
| DAEWOO | LS1 | LIGHT SILVER MET. 2C |
| DAF | 1302314-6185 | ZILVER MET. 2C |
| DAF | 6185 | ZILVER MET. 2C |
| DAF | H0959 | ZILVER MET. 2C |
| DAF | 1292554-6163 | SILVER MET. 2C |
| DAF | 6163 | SILVER MET. 2C |
| DAF | H3953 | SILVER MET. 2C |
| DAIHATSU | 128 | ASTRO SILVER MET. 2C |
| DAIHATSU | S03 | SILVER MET. 2C |
| DAIHATSU | 416 | ARGENTO MET. 2C |
| FERRARI | 101 | ARGENTO MET. 2C |
| FIAT | 402 | CINZA ARGENTO MET. 2C |
| FIAT | 695 | ARGENTO MET. 2C |
| FIAT | 620 | CINZA ARGENTO MET. 2C |
| FIAT | 612 | GRIGIO CHIARO MET. 2C |
| FIAT | 647 | GRIGIO STEEL MET. 2C |
| FORD AMERICA | M5909 | SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | 1Q | SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | YB | PLATINUM MET. 2C |
| FORD AMERICA | SS | STERLING SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | M6389 | SPARKLE SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | M6349 | SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | M6895 | SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | Z3 | SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | YN | SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | 9Z | SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | 14 | SILVER MET. |
| FORD AMERICA | M5702 | SILVER MET. |
| FORD AMERICA | M5965G | ARGENT MET. |
| FORD AMERICA | M5106 | SILVER MOONDUST MET. |
| FORD AMERICA | 1G | SILVER MET. |
| FORD AMERICA | M5299 | SILVER MET. |
| FORD EUROPE | 4QKC | REFLEX SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | ZJAS | STARDUST SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | WA778J | SPRKLE SILVER L.MET.2C |
| GENERAL MOTORS | WA9534 | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | 12C | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | 13U | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | 13S | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | WA9284 | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | WA519F | GALAXY SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | WA9114 | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | 12 | GALAXY SILVER MET. 2C |
| HONDA | NH-75M | WHEEL SILVER MET. 2C |
| HONDA | NH520M | SILVER LEAF MET. 2C |
| HONDA | 718 | ASTRAL SILVER MET. 2C |
| HONDA | NH-59M | LAUSANNES SILVER MET. 2C |
| HONDA | NH-62M | SANKT MORITZ SILVER MET. 2C |
| HYUNDAI | TW | PEWTER MET. 2C |
| HYUNDAI | SL | SILVER LINING MET. 2C |
| HYUNDAI | MW | GLACIER SILVER MET. 2C |
| HYUNDAI | RYS | SLEEK SILVER |
| INFINITI | KL0 | SILVER CRYSTAL MET. 2C |
| ISUZU | 86 | ASTROSILBER MET. 2C |
| ISUZU | 602 | PLATINUM SILV.P.MET.2C |
| ISUZU | 821 | MATTERHORN SILVER MET. 2C |
| ISUZU | 718 | ASTRAL SILVER MET. 2C |
| ISUZU | N605 | ASTRAL SILVER MET. 2C |
| IVECO | 118 | GRIGIO RUOTO MET. |
| IVECO | 121 | GRIGIO ARGENTA MET. 2C |
| KIA | S6 | SATIN SILVER MET. 2C |
| LANCIA-AUTOBIANCHI | 620 | GRIGIO CHIARO MET. 2C |
| LEXUS | 176 | SILVERMIST MET. 2C |
| LEXUS | 1G1 | HAKUREN SILVER MET. 2C |
| LEXUS | 1C9 | SILVER MET. 2C |
| LOTUS | B22 | SILVER MET. 2C |
| MAN-BUESSING | MAN9036 | WEISSALUMINIUM MET. 2C |
| MASERATI | 105 | GRIGIO SILVER MET. 2C |
| MASERATI | 237004 | GRIGIO ARGENTO MET. 2C |
| MAZDA | OO | HOUSESTYLE SILVER MET. |
| MAZDA | 21H | SILVER MET. 2C |
| MAZDA | YN | SILVER MET. 2C |
| MAZDA | 23V | SILVER FROST MET. 2C |
| MAZDA | TS | SILVER FROST MET. 2C |
| MERCEDES BENZ | 744 | BRILLIANT SILVER MET. 2C |
| MERCEDES BENZ | 9700 | SILBER MET. 2C |
| MERCEDES BENZ | 9744 | BRILLIANTSILBER MET. 2C |
| MERCEDES BENZ | 9714 | BRILL. SILBER MATT MET. |
| MERCEDES BENZ | 782 | CHAMPIONSILBER M |
| MERCEDES BENZ | 9775 | IRIDIUMSILBER MET. 2C |
| MERCEDES BENZ | 9782 | CHAMPIONSILBER MET |
| MITSUBISHI | HX | CRYSTAL SILVER MET. 2C |
| MITSUBISHI | MW3 | DENVER SILVER MET. 2C |
| MITSUBISHI | AC16008 | STONEHENGE SILVER MET. 2C |
| MITSUBISHI | A08 | STONEHENGE SILVER MET. 2C |
| NISSAN | 248 | SILVER MET. 2C |
| NISSAN | 729 | SILVER MET. 2C |
| NISSAN | 673 | SILVER MET. 2C |
| NISSAN | KL2 | QUICKSILVER MET. 2C |
| NISSAN | 663 | SILVER GRIECHENL MET. 2C |
| NISSAN | K73 | SILVER MET. 2C |
| NISSAN | KLO | PLATINUM SILVER MET. 2C |
| NISSAN | YN | QUICKSILVER MET. 2C |
| OPEL | 86 | ASTROSILBER MET. 2C |
| OPEL | 128 | ASTROSILBER MET. 2C |
| OPEL | 718 | ASTRAL SILVER MET. 2C |
| OPEL | 157 | STARSILVER III MET .2C |
| OPEL | 193 | ALUMINIUM SILBER PLATINUM GREY |
| PEUGEOT | EYS | GRIS ARGENT MET. 2C |
| PEUGEOT | M1YS | GRIS ARGENT MET. 2C |
| PEUGEOT | M0YS | GRIS ARGENT MET. 2C |
| PEUGEOT | M0ZR | ALUMINIUM GREY MET. 2C |
| PEUGEOT | P1388 | GRIS ARGENT MET. 2C |
| PROTON | M8188 | SUNBEAM SILVER MET. 2C |
| PROTON | A0022 | SILVER I MET. 2C |
| RENAULT RVI | 670YB | GRIS MET. 2C |
| RENAULT RVI | 03609 | GRIS MET. 2C |
| RENAULT RVI | 02677 | GRIS MET. 2C |
| RENAULT RVI | 670UW | GRIS MET. 2C |
| RENAULT | 647 | GRIS TITANE MET. 2C |
| RENAULT | 20588 | GRIS MET. 2C |
| RENAULT | 8403 | TITANE MET. 2C |
| ROVER | MCH | ASTRAL SILVER MET. 2C |
| SEAT | 062 | GRIS DIAMOND MET. 2C |
| SEAT | 97A | GRIS DIAMOND MET. 2C |
| SEAT | K4 | GRIS LUNA MET. 2C |
| SEAT | LS7Y | GRIS LUNA MET. 2C |
| SEAT | S7Y | GRIS LUNA MET. 2C |
| SKODA | 1B1B | DIAMANTSILBER MET. 2C |
| SKODA | 9102 | DIAMANTSILBER MET. 2C |
| SKODA | LF7T | DIAMANTSILBER MET. 2C |
| SKODA | B8B8 | DIAMANTSILBER MET. 2C |
| SKODA | 8Z8 | BRILLIANT SILVER MET. 2C |
| SKODA | L8Z8 | BRILLIANT SILVER MET. 2C |
| SSANG YONG | RH | GREY MET. 2C |
| SSANG YONG | SE | SOLARIS SILVER MET. 2C |
| SUBARU/FUJI | 1F7 | SILVER MET |
| SUBARU/FUJI | 623 | AQUA MARIN MET. 2C |
| SUBARU/FUJI | 605 | WARM SILVER MET. 2C |
| SUBARU/FUJI | 821 | SILVER KAI MET. 2C |
| SUZUKI | 39M | WHEEL SILVER MET. 2C |
| TALBOT | PKY | TITANE MET. 2C |
| TOYOTA | PV | SILVER ICE MET . 2C |
| TOYOTA | TAU9987 | LIGHT WHEEL SILVER MET. 2C |
| TOYOTA | 1C9 | SILVER MET. 2C |
| TOYOTA | 1G | SILVER MET. |
| VAUXHALL | 718 | ASTRAL SILVER MET . 2C |
| VENTURI | 300000 | TITANE MET. 2C |
| VOLKSWAGEN | L488 | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| VOLKSWAGEN | LA7P | FROSTSILBER MET. 2C |
| VOLKSWAGEN | VWL91 | FELGENSILBER |
| VOLKSWAGEN | C6 | KRISTALLSILBER MET. 2C |
| VOLKSWAGEN | L90G | SILVER MET. 2C |
| VOLKSWAGEN | LE7N | SILBER MET. 2C |
| VOLKSWAGEN | 9957 | SILBER DIAM. MET. 2C |
| VOLKSWAGEN | 9986 | MOONSILVER MET . 2C |
| VOLVO | 406 | BLUE MET. 2C |
| VOLVO | 1704 | SILVER MET. 2C |
| MAGNUM | MAG9003 | GRIGIO MET. 2C |
Uwaga: Kolor tła zdjęcia produktu przedstawia zbliżony odcień lakieru. Rzeczywisty kolor może się różnić w zależności od ustawień ekranu.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.