Opis
MOTIP Lakier akrylowy Kompakt 55265 400ml spray
- Fabryczny kolor samochodu
- Szybkie schnięcie
- Doskonałe pokrycie i wypełnianie
- Trwały kolor i połysk
- Odporność na zarysowania i wstrząsy
- Odporność na wpływy pogodowe
- Odporność na promieniowanie UV i ochrona przed blaknięciem
- Zapobiega korozji
- Doskonała przyczepność
Odpowiednik kodów kolorów marek samochodów:
| MARKA | KOD LAKIERU | NAZWA KOLORU |
|---|---|---|
| AIXAM-MEGA | A703 | GRIS ARGENT MET. 2C |
| ALFA ROMEO | 603 | GRIGIO NAVONA MET. 2C |
| ALFA ROMEO | 603/B | GRIGIO NAVONA MET. 2C |
| ALFA ROMEO | 775 | GRIGIO CHIARO MET. 2C |
| ALFA ROMEO | 748 | GRIGIO CHIARO II MET. 2C |
| ASIA | S1 | STARLET SILVER MET. 2C |
| AUDI | Y7W | SILBERSEE/LICHTSILBER |
| AUDI | 5B | SILBERSEE/LICHTSILBER |
| AUDI | LY7W | SILBERSEE/LICHTSILBER |
| BMW | 060 | POLARIS NEU MET. 2C |
| BMW | 437 | WEISSALUMINIUM II MET. 2C |
| CHRYSLER | H43 | EIGER SILVER MET. 2C |
| CHRYSLER | QA2 | STERLING MET. 2C |
| CHRYSLER | A2 | STERLING MET. 2C |
| CHRYSLER | HA2 | STERLING MET. 2C |
| CHRYSLER | PA1 | EIGER SILVER MET. 2C |
| CHRYSLER | PA2 | STERLING MET. 2C |
| CITROEN | ETP | GRIS FUTURA MET. 2C |
| CITROEN | AVP | GRIS FUTURA MET. 2C |
| CITROEN | M1TO | GRIS FUTURA MET. 2C |
| CITROEN | M1TP | GRIS FUTURA MET. 2C |
| CITROEN | EZR | GRIS ALUMINIUM MET. 2C |
| FIAT | 695 | ARGENTO MET. 2C |
| FIAT | 656 | ARGENTO MET. 2C |
| FIAT | 348B | GRIGIO INTELLETTUALE MET. 2C |
| FIAT | 024 | GRIGIO PERLA MET. 2C |
| FORD AMERICA | 9Z | SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | M6673G | SILVER MET. |
| FORD AMERICA | M6041 | SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | M6349 | SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | 14 | SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | 66 | STARDUST MET. 2C |
| FORD EUROPE | 67 | STARDUST MET. 2C |
| FORD EUROPE | 65 | STARDUST MET. 2C |
| FORD EUROPE | 63 | STARDUST MET. 2C |
| FORD EUROPE | ZJPCWWA | STARDUST MET. 2C |
| FORD EUROPE | ZJP | STARDUST MET. 2C |
| FORD EUROPE | XSC2724 | STARDUST MET. 2C |
| FORD EUROPE | 64 | STARDUST MET. 2C |
| FORD EUROPE | 6 | STARDUST MET. 2C |
| FORD EUROPE | 651 | STARDUST MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | 15 | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | 13 | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | WA3024 | (SILVER) ARGENT MET. |
| GENERAL MOTORS | 13U | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | WA9955 | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | 13L | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | WA7781 | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | WA8914 | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | WA8905 | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | 17U | MERCURY SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | WA670F | MERCURY SILVER MET. 2C |
| HYUNDAI | S7 | SLEEK SILVER |
| HYUNDAI | 9S | MACHINE SILVER MET. 2C |
| KIA | 9S | MACHINE SILVER MET. 2C |
| KIA | S9 | MACHINE SILVER MET. 2C |
| LEXUS | 199 | ALPINE SILVER MET. 2C |
| MERCEDES BENZ | 932 | LAPISBLAU MET. 2C |
| MERCEDES BENZ | 5932 | LAPISBLAU MET. 2C |
| MERCEDES BENZ | 9745 | KRISTALLSILBER MET. 2C |
| MERCEDES BENZ | 9208 | HELLSILBER MET. 2C |
| MERCEDES BENZ | 9744 | BRILLIANTSILBER MET. 2C |
| MERCEDES BENZ | 744 | BRILLIANT SILVER MET. 2C |
| NISSAN | K25 | SILVER MET. 2C |
| PEUGEOT | ETP | GRIS FUTURA MET. 2C |
| PEUGEOT | AVP | GRIS FUTURA MET. 2C |
| PEUGEOT | M1TO | GRIS FUTURA MET. 2C |
| PEUGEOT | M1TP | GRIS FUTURA MET. 2C |
| PEUGEOT | EZR | GRIS ALUMINIUM MET. 2C |
| PROTON | H84 | SAMURAI SILVER MET. 2C |
| PROTON | AC10884 | SAMURAI SILVER MET. 2C |
| RENAULT | 069 | GRIS ARGENT MET. 2C |
| RENAULT | 672 | GRIS MET. 2C |
| RENAULT | 631 | GRIS ARGENT MET. 2C |
| RENAULT | R9772 | GRIS MET. |
| ROVER | MBB | NEW SILVER/STARLIGHT MET. 2C |
| SAAB | 200 | SILBER MET. 2C |
| SAAB | 268 | SILVER MET. 2C |
| SCANIA | SCA9003 | SCANIA METALLIC MET. 2C |
| SEAT | A7W | SILVER REFLEX MET. |
| SMART | C50L | RIVER SILVER |
| SMART | EAD | RIVER SILVER |
| SMART | EADO | RIVER SILVER |
| SUBARU/FUJI | 392 | LIGHTNING SILVER MET. 2C |
| SUBARU/FUJI | 37F | PURE SILVER MET. |
| SUBARU/FUJI | 39D | BRILLIANT SILVER MET. |
| SUBARU/FUJI | 92 | LIGHTNING SILVER MET. 2C |
| SUZUKI | Z4G | MERCURY SILVER MET. 2C |
| SUZUKI | 02M | SILVER MET. 2C |
| TATA | 091 | SILVER GREY MET. 2C |
| TOYOTA | 150 | SUPER SILVER MET. 2C |
| TOYOTA | LJ | STARLIGHT MET. 2C |
| TOYOTA | 1E7 | SILVER MET. 2C |
| UMM (MOVAUTO) | 824 | CINZENTO PRATA MET. 2C |
| VAUXHALL | 86L | ASTRO SILVER MET. 2C |
| VAUXHALL | 128 | ASTRO SILVER MET. 2C |
| VOLKSWAGEN | LE7N | SILBER MET. 2C |
| VOLVO | 406 | BLUE MET. 2C |
Uwaga: Kolor tła zdjęcia produktu przedstawia zbliżony odcień lakieru. Rzeczywisty kolor może się różnić w zależności od ustawień ekranu.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.