Opis
MOTIP Lakier akrylowy Kompakt 55270 400ml spray
- Fabryczny kolor samochodu
- Szybkie schnięcie
- Doskonałe pokrycie i wypełnianie
- Trwały kolor i połysk
- Odporność na zarysowania i wstrząsy
- Odporność na wpływy pogodowe
- Odporność na promieniowanie UV i ochrona przed blaknięciem
- Zapobiega korozji
- Doskonała przyczepność
Odpowiednik kodów kolorów marek samochodów:
| MARKA | KOD LAKIERU | NAZWA KOLORU |
|---|---|---|
| ACURA | NH-552M | SEBRING SILVER MET. 2C |
| ACURA | NH-552M | SEBRING SILVER MET. 2C |
| AIXAM-MEGA | A701 | GRIS FUTURA MET. 2C |
| AIXAM-MEGA | A701 | GRIS FUTURA MET. 2C |
| ALFA ROMEO | 676 | GRIGIO CHIARO MET. 2C |
| ALFA ROMEO | 676 | GRIGIO CHIARO MET. 2C |
| AMC | BT | SILVER MET. 2C |
| AUDI | LY7T | KRISTALLSILBER MET. 2C |
| AUDI | LY7T | KRISTALLSILBER MET. 2C |
| AUDI | C6 | KRISTALLSILBER MET. 2C |
| AUDI | C6 | KRISTALLSILBER MET. 2C |
| BMW | 244 | STERLINGSILBER MET. 2C |
| BMW | 244 | STERLINGSILBER MET. 2C |
| BMW | 060 | POLARIS NEU MET. 2C |
| BMW | 060 | POLARIS NEU MET. 2C |
| BLMC | MME | SILVER LEAF MET. 2C |
| BLMC | MCH | ASTRAL SILVER MET. 2C |
| BLMC | LRC364 | ASTRAL SILVER MET. 2C |
| BLMC | LRC364 | ASTRAL SILVER MET. 2C |
| BLMC | MCH | ASTRAL SILVER MET. 2C |
| CHRYSLER | DT9049 | SILVER CRYSTAL MET. 2C |
| CHRYSLER | DT9049 | SILVER CRYSTAL MET. 2C |
| CHRYSLER | CA1 | SILVER CRYSTAL MET. 2C |
| CHRYSLER | CA1 | SILVER CRYSTAL MET. 2C |
| CHRYSLER | QA1 | SILVER CRYSTAL MET. 2C |
| CITROEN | 073R | GRIS PERLE MET. 2C |
| CITROEN | 073R | GRIS PERLE MET. 2C |
| CITROEN | ETP | GRIS CRISTAL MET. 2C |
| CITROEN | ETP | GRIS CRISTAL MET. 2C |
| CITROEN | EVS | GRIS MET. 2C |
| CITROEN | EVS | GRIS MET. 2C |
| CITROEN | EVSC | GRIS MET. 2C |
| CITROEN | GVE | GRIS PERLE MET. 2C |
| CITROEN | GVE | GRIS PERLE MET. 2C |
| CITROEN | F620 | GRIGIO CHIARO MET. 2C |
| CITROEN | F620 | GRIGIO CHIARO MET. 2C |
| CITROEN | 620 | GRIS MET. 2C |
| CITROEN | 620 | GRIS MET. 2C |
| CITROEN | 620 | GRIS MET. 2C |
| CITROEN | 620 | GRIS MET. 2C |
| CITROEN | EVS | GRIS MET. 2C |
| CITROEN | EVE | GRIS PERLE MET. 2C |
| CITROEN | EVE | GRIS PERLE MET. 2C |
| CITROEN | EVS | GRIS MET. 2C |
| CITROEN | EVSC | GRIS MET. 2C |
| CITROEN | F620 | GRIGIO CHIARO MET. 2C |
| CITROEN | F620 | GRIGIO CHIARO MET. 2C |
| DAF | 6165 | ZILVER MET. 2C |
| DAF | H3551 | ZILVER MET. 2C |
| DAF | 6165 | ZILVER MET. 2C |
| DAIHATSU | 148 | SILVER MET. 2C |
| DAIHATSU | 128 | ASTRO SILVER MET. 2C |
| DAIHATSU | 128 | ASTRO SILVER MET. 2C |
| DAIHATSU | 148 | SILVER MET. 2C |
| DE TOMASO | 224-400 | ALUMINIO MET. 2C |
| DE TOMASO | 224-400 | ALUMINIO MET. 2C |
| DE TOMASO | 902 | POLARIS NEU MET. 2C |
| DE TOMASO | 902 | POLARIS NEU MET. 2C |
| FORD AMERICA | OV | STRATO SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | OV | STRATO SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | YM | SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | 1Q | SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | 1Q | SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | 14 | SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | SS | STERLING SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | M5909 | (SUNBEAM) SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | 16 | SUNBEAM SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | M1056 | STRATO SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | M1056 | STRATO SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | XSC1056C | STRATO SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | ZJ | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | ZJ | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | ZJNCWWA | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | XSC2431 | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | XSC2431 | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | 6S | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | 6T | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | 6T | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | 6V | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | 6V | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | 62 | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | 63 | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | 63 | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | 65 | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | 65 | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | 61 | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | 61 | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | 66 | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | 66 | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | 67 | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | 67 | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | M | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | M6 | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | M6 | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | D | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | D | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | LS7N | ARKTIKGRAU MET. 2C |
| FORD EUROPE | LS7N | GRIS ARTICO MET. 2C |
| FORD EUROPE | LS7N | GRIS ARTICO MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | 12 | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | 12 | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | 14 | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | 30 | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | WA9301 | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | WA9301 | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | WA9331 | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | WA9331 | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | WA9065 | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | WA8924 | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | WA8924 | SILVER MET. 2C |
| HONDA | NH-552M | SEBRING SILVER MET. 2C |
| HONDA | NH-552M | SEBRING SILVER MET. 2C |
| HONDA | NH-552MY | SEBRING SILVER MET. 2C |
| HONDA | NH-79M | ARCTIC SILVER MET. 2C |
| HONDA | NH-79M | ARCTIC SILVER MET. 2C |
| HYUNDAI | SS | SUPER SILVER MET. 2C |
| HYUNDAI | SS | SUPER SILVER MET. 2C |
| HYUNDAI | BX | BRIGHT SILVER MET. 2C |
| HYUNDAI | BX | BRIGHT SILVER MET. 2C |
| INNOCENTI | PD1806 | MOQUETTE MET. 2C |
| INNOCENTI | PD1806 | MOQUETTE MET. 2C |
| INNOCENTI | PM2/6 | MOQUETTE MET. 2C |
| INNOCENTI | PM2/6 | MOQUETTE MET. 2C |
| INNOCENTI | 094574 | MOQUETTE MET. 2C |
| INNOCENTI | 604 | MOQUETTE MET. 2C |
| INNOCENTI | 604 | MOQUETTE MET. 2C |
| KIA | SS | SUPER SILVER MET. 2C |
| LADA | 690 | SILBER MET. 2C |
| LADA | 690 | SILBER MET. 2C |
| LAND ROVER | MCH | ASTRAL SILVER MET. 2C |
| LAND ROVER | MCH | ASTRAL SILVER MET. 2C |
| MASERATI | 236649 | GRIGIO TOURING MET. 2C |
| MASERATI | 236649 | GRIGIO TOURING MET. 2C |
| MAZDA | 20N | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| MAZDA | 20N | MOONDUST SILVER MET. 2C |
| MERCEDES BENZ | 9735 | ASTRALSILBER MET. 2C |
| MERCEDES BENZ | 9705 | FEINSILBER MET. 2C |
| MERCEDES BENZ | 9705 | FEINSILBER MET. 2C |
| MITSUBISHI | H29 | ITALIAN SILVER MET. 2C |
| MITSUBISHI | AC10629 | ITALIAN SILVER MET. 2C |
| MOSKVITCH (SCALDIA) | MOS9000 | QUEEN OF SNOW MET. 2C |
| MOSKVITCH (SCALDIA) | MOS9000 | QUEEN OF SNOW MET. 2C |
| NISSAN | KN0 | PLATINUM MET. 2C |
| NISSAN | KN0 | PLATINUM MET. 2C |
| OPEL | 88U | STARSILBER MET. 2C |
| OPEL | 88U | STARSILBER MET. 2C |
| OPEL | 88U | STARSILBER MET. 2C |
| OPEL | 138 | STARSILBER MET. 2C |
| OPEL | 138 | STARSILBER MET. 2C |
| OPEL | 22W | NACHT BLAU DARKSEA BLUE |
| OYAK | 620 | SILVER MET. 2C |
| PEUGEOT | 620 | GRIS MET. 2C |
| PEUGEOT | 620 | GRIS MET. 2C |
| PEUGEOT | EVS | GRIS MET. 2C |
| PEUGEOT | P1388 | GRIS ARGENT MET. 2C |
| PEUGEOT | P1388 | GRIS ARGENT MET. 2C |
| PORSCHE | 936 | SILBER MET. 2C |
| PORSCHE | 936 | SILBER MET. 2C |
| PORSCHE | S7 | SILBER MET. 2C |
| PORSCHE | Z2 | SILBER MET. 2C |
| PORSCHE | Z2 | SILBER MET. 2C |
| PROTON | AC10942 | MIDNIGHT BLUE MET. 2C |
| PROTON | AC10942 | MIDNIGHT BLUE MET. 2C |
| RENAULT | 620 | GRIS ARGENT MET. 2C |
| ROVER | MCH | ASTRAL SILVER MET. 2C |
| ROVER | MCH | ASTRAL SILVER MET. 2C |
| ROVER | MME | SILVER LEAF MET. 2C |
| ROVER | MME | SILVER LEAF MET. 2C |
| SAAB | 172 | SILBER MET. 2C |
| SEAT | 961 | PLATA MET. 2C |
| SEAT | 961 | PLATA MET. 2C |
| SEAT | 062 | GRIS DIAMOND MET. 2C |
| SEAT | 062 | GRIS DIAMOND MET. 2C |
| SEAT | 57N | GRIS ARTICO MET. 2C |
| SEAT | 646 | GRIS ARTICO MET. 2C |
| SEAT | L57N | GRIS ARTICO MET. 2C |
| SEAT | S7N | GRIS ARTICO MET. 2C |
| SEAT | S7N | GRIS ARTICO MET. 2C |
| SEAT | 97A | GRIS DIAMOND MET. 2C |
| SEAT | 97A | GRIS DIAMOND MET. 2C |
| SKODA | LF7T | DIAMANTSILBER MET. 2C |
| SKODA | 9102 | DIAMANTSILBER MET. 2C |
| SKODA | B8B8 | DIAMANTSILBER MET. 2C |
| SKODA | 9339 | SHIBINA MET. 2C |
| SKODA | L910 | ZERMATTSILBER MET. 2C |
| SSANG YONG | AW | GRAY MET. 2C |
| SSANG YONG | AW | GRAY MET. 2C |
| TALBOT | PKD | SILVER MET. 2C |
| TALBOT | PKD | SILVER MET. 2C |
| TOFAS | 620 | SILVER MET. 2C |
| TOFAS | 620/A | GÜMÜS GRI MET. 2C |
| TOFAS | 620 | SILVER MET. 2C |
| TOYOTA | 147 | SILVER MET. 2C |
| TOYOTA | L11 | SILVER MET. 2C |
| TOYOTA | TAU9966 | STERLING SILVER MET. 2C |
| VENTURI | 200059 | NIMBUS ARGENT MET. 2C |
| VENTURI | 200059 | NIMBUS ARGENT MET. 2C |
| VAUXHALL | 88U | STAR SILVER MET. 2C |
| VAUXHALL | 88U | STAR SILVER MET. 2C |
| VAUXHALL | 88L | STAR SILVER MET. 2C |
| VAUXHALL | 138 | STAR SILVER MET. 2C |
| VOLKSWAGEN | L8T7 | SILBER MET. 2C |
| VOLKSWAGEN | S3 | SILBER MET. 2C |
| VOLKSWAGEN | S3 | SILBER MET. 2C |
| VOLKSWAGEN | L2012 | CINZA PRATA MET. 2C |
| VOLKSWAGEN | L2047 | PRATA CRISTAL MET. 2C |
| VOLKSWAGEN | L2047 | PRATA CRISTAL MET. 2C |
| VOLKSWAGEN | L96D | SILBER MET. 2C |
| VOLKSWAGEN | L96D | SILBER MET. 2C |
| VOLVO | 130 | SILVER MET. 2C |
| VOLVO | 130 | SILVER MET. 2C |
| YUGO/ZASTAVA | 620 | SILVER MET. 2C |
| YUGO/ZASTAVA | 620 | SILVER MET. 2C |
Uwaga: Kolor tła zdjęcia produktu przedstawia zbliżony odcień lakieru. Rzeczywisty kolor może się różnić w zależności od ustawień ekranu.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.