Opis
MOTIP Lakier akrylowy Kompakt 55280 400ml spray
- Fabryczny kolor samochodu
- Szybkie schnięcie
- Doskonałe pokrycie i wypełnianie
- Trwały kolor i połysk
- Odporność na zarysowania i wstrząsy
- Odporność na wpływy pogodowe
- Odporność na promieniowanie UV i ochrona przed blaknięciem
- Zapobiega korozji
- Doskonała przyczepność
Odpowiednik kodów kolorów marek samochodów:
| MARKA | KOD LAKIERU | NAZWA KOLORU |
|---|---|---|
| ACURA | NH-583M | VOGUE SILVER MET. 2C |
| ACURA | NH-583M-4 | VOGUE SILVER MET. 2C |
| ACURA | NH-583M-3 | VOGUE SILVER MET. 2C |
| ACURA | NH-583M | NEW VOGUE SILVER MET. 2C |
| ACURA | NH-583M-4 | NEW VOGUE SILVER MET. 2C |
| ACURA | NH-583M-2 | NEW VOGUE SILVER MET. 2C |
| AMC | 4K | SILVER MET. 2C |
| AUDI | LY7T | KRISTALLSILBER MET. 2C |
| AUDI | C6 | KRISTALLSILBER MET. 2C |
| BMW | 561 | SILBER RAUCH 2C |
| CITROEN | KLS | AZUL MUNDIAL MET. 2C |
| CITROEN | ELS | BLEU MONDIAL MET. 2C |
| CITROEN | GVE | GRIS PERLE MET. 2C |
| CITROEN | EVE | GRIS PERLE MET. 2C |
| CITROEN | 073R | GRIS PERLE MET. 2C |
| CHRYSLER | 01S | ARGENT MET. |
| CHRYSLER | 04S | LIGHT ARGENT MET. 2C |
| CHRYSLER | PA1 | SILVER CRYSTAL MET. 2C |
| CHRYSLER | PA2 | BRITE SILVER MET. |
| CHRYSLER | QA1 | SILVER CRYSTAL MET. 2C |
| CHRYSLER | DT9049 | SILVER CRYSTAL MET. 2C |
| CHRYSLER | S1S | ARGENT MET. |
| CHRYSLER | PAN | ARGENT MET. |
| CHRYSLER | S4S | LIGHT ARGENT MET. 2C |
| DACIA | D69 | GRIS PLATINE MET. 2C |
| DAIHATSU | NF7 | SILVER MET. |
| DAIHATSU | S19 | GRAY MET. 2C |
| DAIHATSU | S07 | SILVER MET. |
| FIAT | 620 | CINZA ARGENTO MET. 2C |
| FORD AMERICA | 1Q | SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | M6041 | HI SOLID SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | 1Y | SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | M5909 | (SUNBEAM) SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | 13 | SILVER MET. |
| FORD AMERICA | 16 | SUNBEAM SILVER MET. 2C |
| FORD AMERICA | FA9452M | SILVER-MISC. MET. 2C |
| FORD EUROPE | 112 | COLUMBIA SILVER MET.2C |
| FORD EUROPE | 6A | COLUMBIA SILVER MET.2C |
| FORD EUROPE | 9 | COLUMBIA SILVER MET. 2C |
| FORD EUROPE | 6 | COLUMBIA SILVER MET.2C |
| GENERAL MOTORS | 13 | SILVER MET. |
| GENERAL MOTORS | WA175E | PLATINUM MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | 57U | PLATINUM MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | WA5315 | SILVER MET. |
| GENERAL MOTORS | 914 | SILVER MET. |
| GENERAL MOTORS | WA4322 | SILVER MET. |
| GENERAL MOTORS | 12U | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | 13U | SILVER MET. 2C |
| GENERAL MOTORS | WA9424 | SILVER MET. |
| GENERAL MOTORS | WA9958 | SILVER MET. |
| HONDA | NH-583M | VOGUE SILVER MET. 2C |
| HONDA | NH-95MZ | BLADE SILVER MET. 2C |
| HONDA | NH-583M-4 | VOGUE SILVER MET. 2C |
| HONDA | NH-583M-3 | VOGUE SILVER MET. 2C |
| HONDA | NH-583M | NEW VOGUE SILVER MET. 2C |
| HONDA | NH-583M-2 | NEW VOGUE SILVER MET. 2C |
| HYUNDAI | CS | GLACIER SILVER MET. 2C |
| HYUNDAI | XS | COOL SILVER MET. 2C |
| INNOCENTI | 620 | CINZA ARGENTO MET. 2C |
| INNOCENTI | 2718205 | GRIGIO CHIARO MET. 2C |
| ISUZU | 888 | BRITTANY BLUE MET. 2C |
| ISUZU | 96 | ULTRA SILVER MET. 2C |
| ISUZU | U8867 | ULTRA SILVER MET. 2C |
| ISUZU | 867 | HYPER SILVER MET. 2C |
| ISUZU | 892 | PLATINUM SILVER MET. 2C |
| KIA | 9S | MACHINE SILVER MET. 2C |
| KIA | S3 | LIQUID SILVER MET. 2C |
| KIA | 3C | SILVER MET. 2C |
| LANCIA-AUTOBIANCHI | 612 | GRIGIO CHIARO MET. 2C |
| LEYLAND DAF VEHICLES | M5OP | SILVER LEAF MET. 2C |
| LEXUS | 199 | ALPINE SILVER MET. 2C |
| LOTUS | A75 | SILVER MET. 2C |
| MAZDA | 22V | SUNLIGHT SILVER MET. 2C |
| MAZDA | 5P | PORCELAIN SILVER MET. 2C |
| MERCEDES BENZ | 932 | LAPISBLAU MET. 2C |
| MERCEDES BENZ | 5932 | LAPISBLAU MET. 2C |
| MERCEDES BENZ | 9775 | IRIDIUMSILBER MET. 2C |
| MITSUBISHI | B42 | BARBADOS BLUE MET. 2C |
| MITSUBISHI | BQS | LISBON BLUE MET. 2C |
| MITSUBISHI | QS | LISBON BLUE MET. 2C |
| MITSUBISHI | AC10942 | MIDNIGHT BLUE MET. 2C |
| MITSUBISHI | H84 | ASCOT SILVER MET. 2C |
| MITSUBISHI | AC10884 | ASCOT SILVER MET. 2C |
| MITSUBISHI | A50 | PURE (HAAG/LUNAR) SILVER MET. 2C |
| MITSUBISHI | AC11150 | PURE (HAAG/LUNAR) SILVER MET. 2C |
| NISSAN | K23 | SILVER MET. 2C |
| NISSAN | 663 | SILVER GRIECHENL MET. 2C |
| NISSAN | 549 | SILVER MET. 2C |
| OPEL | 22W | NACHT BLAU DARKSEA BLUE |
| OPEL | 82L | STARSILBER II MET. 2C |
| OPEL | 83U | STARSILBER II MET. 2C |
| OPEL | 892 | PLATINSILBER MET. 2C |
| PEUGEOT | ATQ | GRIS ARGENT MET. 2C |
| PEUGEOT | P1522 | GRIS MET. 2C |
| PEUGEOT | MEVW | GRIS THALLIUM MET. 2C |
| PEUGEOT | EVW | GRIS THALLIUM MET. 2C |
| PEUGEOT | EVWC | GRIS THALLIUM MET. 2C |
| PEUGEOT | ETQ | GRIS ARGENT MET. 2C |
| PEUGEOT | M0VW | GRIS THALLIUM MET. 2C |
| PEUGEOT | M0YC | GRIS QUARTZ MET. 2C |
| PROTON | S17 | SILVER MET. 2C |
| PROTON | B42 | MIDNIGHT BLUE MET. 2C |
| RENAULT | D69 | GRIS PLATINE MET. 2C |
| RENAULT | G64 | GRIS ARGENT M.2C |
| RENAULT | 20525 | GRIS MET. 2C |
| ROLLS ROYCE | WR11 | SILVER MET |
| SUBARU/FUJI | 62 | JEWEL SILVER MET. 2C |
| SUBARU/FUJI | 220 | BRIGHT SILVER MET. 2C |
| SUBARU/FUJI | 524 | SPUN SILVER MET. 2C |
| SUBARU/FUJI | 06 | LIGHT SILVER MET. 2C |
| SUBARU/FUJI | 24 | SPUN SILVER MET. 2C |
| SUBARU/FUJI | 406 | LIGHT SILVER MET. 2C |
| SUBARU/FUJI | 20 | BRIGHT SILVER MET. 2C |
| SUBARU/FUJI | 8G5 | LIGHT SILVER MET. 2C |
| SUBARU/FUJI | G5 | LIGHT SILVER MET. 2C |
| SUBARU/FUJI | 28P | STAR SILVER MET.2C |
| SUZUKI | Z9J | PLAINUM SILVER MET . 2C |
| TOFAS | 620 | SILVER MET. 2C |
| TOFAS | 620/A | GÜMÜS GRI MET. 2C |
| TOYOTA | 147 | SILVER MET. 2C |
| TOYOTA | 147 | SILVER GREY MET. 2C |
| TOYOTA | 1D0 | SILVER MET. 2C |
| TOYOTA | 166 | SUPER SILVER MET. 2C |
| VOLKSWAGEN | C6 | KRISTALL SILBER MET . 2C |
| VOLKSWAGEN | 9986 | MOONSILVER MET . 2C |
| VOLKSWAGEN | LY7T | KRISTALLSILBER MET. 2C |
| VOLVO | 406 | BLUE MET. 2C |
| VOLVO | 130 | SILVER MET. 2C |
| VAUXHALL | 82L | STARSILBER II MET. 2C |
| VAUXHALL | 147 | STARSILBER II MET. 2C |
| VAUXHALL | 892 | PLATINUM SILVER MET. 2C |
| YUGO/ZASTAVA | 620 | SILVER MET. 2C |
Uwaga: Kolor tła zdjęcia produktu przedstawia zbliżony odcień lakieru. Rzeczywisty kolor może się różnić w zależności od ustawień ekranu.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.