Opis
MOTIP Lakier akrylowy Kompakt 55350 400ml spray
- Fabryczny kolor samochodu
- Szybkie schnięcie
- Doskonałe pokrycie i wypełnianie
- Trwały kolor i połysk
- Odporność na zarysowania i wstrząsy
- Odporność na wpływy pogodowe
- Odporność na promieniowanie UV i ochrona przed blaknięciem
- Zapobiega korozji
- Doskonała przyczepność
Odpowiednik kodów kolorów marek samochodów:
Posortowane alfabetycznie wg marki:
Oto tabela 3-kolumnowa (posortowana wg MARKA SAMOCHODU):
| MARKA SAMOCHODU | KOD KOLORU | NAZWA KOLORU |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 755 | GRIGIO NISIDA MET. 2C |
| AMC | 3D | STERLING MET. 2C |
| AMC | BH | SILVER MET. 2C |
| BLMC | MMB | SILVER MET. |
| BLMC | LRC567 | ALTAI SILVER MET. 2C |
| BLMC | 567 | ALTAI SILVER MET. 2C |
| CITROEN | EYC | GRIS QUARTZ MET. 2C |
| CHRYSLER | PSD | LIGHT SILVER P. MET. 2C |
| CHRYSLER | H81 | LIGHT SILVER P. MET. 2C |
| DE TOMASO | 031 | ARGENTO CHIARO MET. |
| DE TOMASO | 133-K-31 | ARGENTO CHIARO MET. |
| DE TOMASO | 6336-031 | ARGENTO CHIARO MET. |
| FIAT | 616 | GRIGIO MET. |
| FORD AMERICA | M5967 | SILVER MET. |
| FORD AMERICA | 1G | SILVER MET. |
| FORD AMERICA | 1E | SILVER MET. |
| FORD AMERICA | M2813 | SILVER GRAY MET. |
| FORD EUROPE | U | POLAR/SILVER ’76 MET. |
| FORD EUROPE | V | POLAR/SILVER ’76 MET. |
| GENERAL MOTORS | WA3927 | CORTEZ SILVER MET. |
| GENERAL MOTORS | WA8547 | SILVER MET. |
| GENERAL MOTORS | WA7022 | SILVER PLATINIUM MET. |
| GENERAL MOTORS | 986 | CORTEZ SILVER MET. |
| GENERAL MOTORS | 12E | SILVER MET. |
| GENERAL MOTORS | WA3501 | FROST GREEN MET. |
| GENERAL MOTORS | Z | FROST GREEN MET. |
| GENERAL MOTORS | 15 | SILVER PLATINIUM MET. |
| GENERAL MOTORS | 16 | CORTEZ SILVER MET. |
| GENERAL MOTORS | 14 | CORTEZ SILVER MET. |
| GENERAL MOTORS | WA5255 | SILVER GRAY MET. |
| GENERAL MOTORS | 69 | CORTEZ SILVER MET. |
| HONDA | NH-550M | VOGUE SILVER MET. 2C |
| JAGUAR | 1916 | PLATINUM MET. 2C |
| JAGUAR | MDZ | PLATINUM MET. 2C |
| LAMBORGHINI | 031 | ARGENTO LUNA MET. |
| LAMBORGHINI | 6336-031 | ARGENTO LUNA MET. |
| LANCIA-AUTOBIANCHI | 678 | GRIGIO ARGENTO MET. 2C |
| LANCIA-AUTOBIANCHI | 135 | GRIGIO ESCOLI MET. 2C |
| LOTUS | A45 | SILVER FROST MET. |
| MASERATI | 133-K-31 | ARGENTO CHIARO MET. |
| MASERATI | 031 | ARGENTO CHIARO MET. |
| MITSUBISHI | H81 | LA GUARDIA SILVER MET. 2C |
| MITSUBISHI | AC11081 | LA GUARDIA SILVER MET. 2C |
| NISSAN | 258 | SILVER MET. 2C |
| NISSAN | 306 | SILVER MET. 2C |
| NISSAN | KT3 | STERLING MIST MET. 2C |
| OPEL | 85 | SILBER MET. |
| OPEL | 125 | SILBER MET. |
| RENAULT | 640 | ICEBERG MET. 2C |
| ROVER | MMB | SILVER MET. 2C |
| SUZUKI | 02M | SILVER MET. 2C |
| TOYOTA | 4M7 | FLAXEN P. 2C |
| TOYOTA | 173 | SILVER MET. 2C |
| TOYOTA | 137 | LUSTERED SILVER MET. 2C |
| TOYOTA | JY | STARDUST MET. 2C |
| VAUXHALL | 85L | SILVER MET. |
| VAUXHALL | 2WA | SILVER MET. |
Uwaga: Kolor tła zdjęcia produktu przedstawia zbliżony odcień lakieru. Rzeczywisty kolor może się różnić w zależności od ustawień ekranu.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.